Galerie
Tableau de présence des allergènes
Règlement européen n° 1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
NOM DU PRODUIT FINI | Céréales | Œufs | Lait et produit à base à lait | Arachides | Fruits àcoques | Soja | Sésame | Lupin | Sulfites | Moutarde | Céleri | Mollusques | Crustacés | Poissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Margueritta | ||||||||||||||
Pizza Reine | ||||||||||||||
Pizza Paysanne | ||||||||||||||
Pizza Napolitaine | ||||||||||||||
Pizza Calzone | ||||||||||||||
Pizza Neptune | ||||||||||||||
Pizza Compione | ||||||||||||||
Pizza 4 Fromages | ||||||||||||||
Pizza Orientale | ||||||||||||||
Pizza 4 Saisons | ||||||||||||||
Pizza végétarienne | ||||||||||||||
Pizza Chicken | ||||||||||||||
Pizza Boursin | ||||||||||||||
Pizza Mexicaine | ||||||||||||||
Pizza LaGoulette | ||||||||||||||
Pizza Pacifico | ||||||||||||||
Pizza 4 Jambons | ||||||||||||||
Pizza Sanpietro | ||||||||||||||
Pizza Royale | ||||||||||||||
Pizza Du chef | ||||||||||||||
Pizza Tartiflette | ||||||||||||||
Pizza Parmentière | ||||||||||||||
Pizza Remini | ||||||||||||||
Pizza Sardegna | ||||||||||||||
Pizza 4 Milano | ||||||||||||||
Pizza Campagnarde | ||||||||||||||
Pizza Kebab | ||||||||||||||
Pizza Barbecue | ||||||||||||||
Pizza Samuraï |
NOM DU PRODUIT FINI | Céréales | Œufs | Lait et produit à base à lait | Arachides | Fruits àcoques | Soja | Sésame | Lupin | Sulfites | Moutarde | Céleri | Mollusques | Crustacés | Poissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salade LaGoulette | ||||||||||||||
Salade Niçoise | ||||||||||||||
Salade Poulet | ||||||||||||||
Salade Venezia | ||||||||||||||
Salade Chevre chauds | ||||||||||||||
Salade Avocat crevettes | ||||||||||||||
Salade Tunisienne |